室内P3全彩技术参数
型号:P3-1R1G1B-64*64-户内全彩
配置:(P3- SMD2121-聚积5124 -中高端)
型号:P3-1R1G1B-64*64-户内全彩
配置:(P3- SMD2121-聚积5124 -中高端)
类型 | 项目名称 | 技术参数及指标 | |||
LED | 基色 | 波长范围 | 亮度范围 | 灯管品牌型号 | |
红灯 | 620-626nm | 波长连续3nm | 70-91 mcd | SMD2121(晶台) | |
绿灯 | 520-530nm | 265-345 mcd | |||
蓝灯 | 460-470nm | 65-85 mcd | |||
像素点间距 | 3mm | ||||
颜色组合 | 1R1G1B | ||||
像素外型 | SMD2121 | ||||
单元板 | 单元板尺寸 | 192mm*192mm | |||
分辨率 | 64*64=4096像素 | ||||
箱体 | 压铸铝箱体尺寸 | mm(W)* mm(H) | |||
分辨率 | |||||
物理密度 | 111111点/㎡ | ||||
维护方式 | 后维护 | ||||
屏体参数 | 整屏状况 | ||||
屏体显示面积 | 长___米*高____ 米 = __平方米 | ||||
屏幕解析度 | 长_______点*高_______点 = ____点 | ||||
箱体数量 | 长_____个*高_______个 = _______个 | ||||
光学性能 | |||||
白平衡亮度 | ≥800cd/m2 | ||||
视角 | 水平 140°,垂直 140° | ||||
对比度 | ≥3000:1 | ||||
亮度均匀性 | 像素、模块亮度均匀性>90% | ||||
电性能 | |||||
驱动方式 | 恒流驱动 1/32S | ||||
扫描频率 | ≥1920Hz | ||||
换帧频率 | 60Hz | ||||
配电要求 | |||||
供电要求 | 三相五线制,AC380V/220V±10% | ||||
峰值功耗 | ≤800w/m2 | ||||
平均功耗 | 300-500w/m2 | ||||
环境要求 | |||||
工作温度 | -20ºC to +50ºC | ||||
工作湿度 | 20% to 90% | ||||
安全性能 | |||||
连续工作时间 | 大于72小时 | ||||
显示屏寿命 | ≥10万小时 | ||||
平均无故障时间 | ≥5000小时 | ||||
单元平整度 | ≤1mm | ||||
像素失控点 | 低于万分之一,呈离散状态 | ||||
防水等级 | |||||
防护功能 | 防潮、防尘、防高温、防雷、防电磁干扰等 | ||||
保护功能 | 过压、欠压过流、短路、断路保护等 | ||||
认证 | CCC CE UL 根据国家标准选用 | ||||
系统参数 | 系统品牌: | ||||
显示接口 | VIDEO/S- VIDEO/VGA DVI/ HDMI | ||||
软件接口 | 标准计算机网络接口技术 | ||||
视频接入 | PAL/NTSC/SECAM(视频处理器HDTV/SDTV信号) | ||||
显示模式 | 24位真彩色,VGA、SVGA、XGA模式 | ||||
显示颜色 | 281亿色 | ||||
色彩处理能力 | ≥12bit | ||||
全彩屏色温 | 3000K ≤ TC ≤9000K 可调 | ||||
亮度调节级数 | 通过软件逐级连续可调 | ||||
反γ校正曲线 | 反γ校正系统:2.2-2.8可调 | ||||
图像调节 | 白平衡/对比度/色调调节/单点亮度调节 | ||||
图像处理 | 图像有降噪/增强/运动补偿/色坐标变换处理/钝化处理 | ||||
补偿能力 | 具有多种视频非线性补偿能力 | ||||
校正技术 |